| 山东省广播电台频率 |
电台名称 | 频道 | 波段 | 频率 |
| 中央人民广播电台第二套节目 | 经济之声 | 调频 | 青岛 89.7 MHz |
淄博 89.0 MHz | |||
短波 | 7150、9515、9810、17625 KHz | ||
| 山东人民广播电台 | 新闻频道 | 调频 | 大泽山 104.4 MHz |
蒙山 95.2 MHz | |||
昆嵛山 93.4 MHz | |||
中波 | 918、1548、1485、1467 KHz | ||
| 经济频道 | 调频 | 济南 96.0 MHz | |
泰山 98.2 MHz | |||
蒙山 93.9 MHz | |||
大泽山 97.9 MHz | |||
昆嵛山 103.8 MHz | |||
中波 | 594 KHz | ||
| 文艺频道 | 调频 | 济南 97.5 MHz | |
大泽山 99.1 MHz | |||
蒙山 92.8 MHz | |||
沂山 101.3 MHz | |||
昆嵛山 103.8 MHz | |||
泰山 102.6 MHz | |||
| 生活频道 | 调频 | ||
泰山 107.8 MHz | |||
沂山 104.7 MHz | |||
昆嵛山 105.1 MHz | |||
| 交通频道 | 调频 | ||
| 第六频道 | 中波 | 1251 KHz | |
| 济南人民广播电台 | 新闻频率 | 调频 | 106.6 MHz |
中波 | 1053 KHz | ||
| 经济频率 | 调频 | 90.9 MHz | |
中波 | 846 KHz | ||
| 交通频率 | 调频 | 103.1 MHz | |
中波 | 1512 KHz | ||
| 文艺频率 | 调频 | 93.6 MHz | |
中波 | 1305 KHz | ||
| 青岛人民广播电台 | 新闻频道 | 调频 | 107.6 MHz |
中波 | 1377 KHz | ||
| 经济频道 | 调频 | 102.9 MHz | |
中波 | 1251 KHz | ||
| 文艺频道 | 调频 | 96.4 MHz | |
中波 | 603 KHz | ||
| 交通频道 | 调频 | 89.7 MHz | |
中波 | 900 KHz | ||
有线 | 98.8 MHz | ||
| 平度人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 101.1 MHz |
| 寿光人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 106.4 MHz |
| 恒台人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 93.7 MHz |
| 淄博人民广播电台 | 新闻频道 | 调频 | 89.0 MHz |
中波 | 1143 KHz | ||
| 经济频道 | 调频 | 106.7 MHz | |
中波 | 801 KHz | ||
| 交通文艺 | 调频 | 100.0 MHz | |
| 都市之声 | 调频 | 92.6 MHz | |
| 广饶人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 103.9 MHz |
| 临朐人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 102.1 MHz |
| 安丘人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 89.2 MHz |
| 临淄人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 97.3 MHz |
| 枣庄人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 97.6 MHz |
| 经济广播 | 调频 | 100.3 MHz | |
| 东营人民广播电台 | 新闻台 | 调频 | 94.2 MHz |
| 经济广播 | 调频 | 105.3 MHz | |
| 交通音乐频道 | 调频 | 94.9 MHz | |
| 综合台 | 调频 | 92.0 MHz | |
| 潍坊人民广播电台 | 新闻频道 | 调频 | 100.2 MHz |
中波 | 1161 KHz | ||
| 经济频道 | 调频 | 93.3 MHz | |
中波 | 1287 KHz | ||
| 交通音乐频道 | 调频 | 95.9 MHz | |
中波 | 846 KHz | ||
| 烟台人民广播电台 | 新闻综合频道 | 调频 | 101.0 MHz |
中波 | 1314 KHz | ||
| 经济生活频道 | 调频 | 105.9 MHz | |
中波 | 801 KHz | ||
| 交通文艺频道 | 调频 | 103.0 MHz | |
| 蓬莱人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 101.9 MHz |
| 威海人民广播电台 | 新闻频道 | 调频 | 105.1 MHz |
中波 | 1026 KHz | ||
| 文艺频道 | 调频 | 96.1 MHz、101.7 MHz | |
中波 | 846 KHz | ||
| 济宁人民广播电台 | 新闻台 | 调频 | 104.2 MHz |
中波 | 666 KHz | ||
| 经济台 | 调频 | 99.3 MHz | |
| 交通文艺台 | 调频 | 101.9 MHz | |
中波 | 945 KHz | ||
| 济宁城市信息广播电台 | 城市信息台 | 调频 | 93.1 MHz |
| 日照人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 92.2 MHz |
| 德州人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 104.1 MHz |
| 临沂人民广播电台 | 新闻台 | 调频 | 97.6 MHz |
| 经济台 | 调频 | 89.9 MHz | |
| 交通音乐台 | 调频 | 101.0 MHz | |
| 聊城人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 96.8 MHz |
| 滨州人民广播电台 | 交通音乐频道 | 调频 | 93.1 MHz |
| 青州人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 95.4 MHz |
| 曲阜人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 98.4 MHz |
| 菏泽人民广播电台 | 综合台 | 调频 | 104.0 MHz |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=4992359
|
- 评论人:1123
2007-02-26 15:21:07
|
|||
huanying
|
||||
|
- 评论人:剑
2006-07-02 04:34:33
|
|||
《真情时间》:我是广饶四中的学生,我很喜欢你们的节目。 |
||||